
Řada PF 20-50 mm
Komponenty z řady PF 20-50 mm nabízí velmi robustní provedení, díky čemuž jsou odolné vůči povětrnostním vlivům. Lze je kombinovat s trubkami ze speciální hliníkové slitiny, disponují technologií Push-to-Fit a jsou určené pro průměr trubek 20-50 mm.
Základní vlastnosti řady PF
- Velmi robustní provedení.
 - Odolná vůči povětrnostním vlivům.
 - Možnost kombinace s trubkami ze speciální hliníkové slitiny.
 - Určená pro průměr trubek 20-50 mm.
 
Řada PF 20-50 mm
Řada PF      | Označení      | Typ      | Průměr (mm)      | 
Přímá spojka      | PF-S D20     PF-S D25     PF-S D40     	PF-S D50      | 20     25     40     50      | |
Redukovaná spojka      | PF-S D25 × D20     PF-S D40 × D25     	PF-S D50 × D40      | 25/20     40/25     50/40      | |
Přímá redukovaná spojka s vnitřním závitem      | PF-S D20 × G3/4" i     PF-S D25 × G1" i     PF-S D40 × G1-1/2" i     PF-S D50 × G2" i      | 20     25     40     50      | |
Přímá šroubovací spojka s vnějším závitem      | PF-S D20 × R1/2" a     PF-S D20 × R3/4" a     PF-S D25 × R3/4" a     PF-S D25 × R1" a     	PF-S D40 × R1-1/4" a     PF-S D40 × R1-1/2" a     PF-S D50 × R1-1/2" a     PF-S D50 × R2" a      | 20     20     25     25     40     40     50     50      | |
T-kus      | PF-S D20     PF-S D25     PF-S D40     PF-S D50      | 20     25     40     50      | |
Redukovaný T-kus      | PF-S D25 × D20     PF-S D40 × D20     PF-S D40 × D25     PF-S D50 × D20     PF-S D50 × D25     PF-S D50 × D40      | 25/20     40/20     40/25     50/20     50/25     50/40      | |
Redukovaný T-kus s vnitřním závitem      | PF-S D20 × G3/8" i     PF-S D20 × G1/2" i     PF-S D25 × G1/2" i     PF-S D25 × G3/4" i     PF-S D40 × G1" i     PF-S D50 × G1" i      | 20     20     25     25     40     50      | |
90° koleno      | PF-S D20     PF-S D25     PF-S D40     PF-S D50      | 20     25     40     50      | |
45° koleno      | PF-S D20     PF-S D25     PF-S D40     PF-S D50      | 20     25     40     50      | |
Záslepka      | PF-S D20     PF-S D25     PF-S D40     PF-S D50      | 20     25     40     50      | |
Třmen odvodu vzduchu      | PF-S D25 × D20     PF-S D40 × D20     PF-S D40 × D25     PF-S D50 × D20     PF-S D50 × D25      | 25/20     40/20     40/25     50/20     50/25      | |
Třmen odvodu vzduchu s vnitřním závitem      | PF-S D25 × G1/2" i     PF-S D40 × G1/2" i     PF-S D40 × G3/4" i     PF-S D50 × G1/2" i     PF-S D50 × G3/4" i      | 25     40     40     50     50      | |
Navrtávací objímka      | 	D50      | 50      | |
Kulový kohout AIRnet      | PF-S D20     PF-S D25     PF-S D40     PF-S D50      | 20     25     40     50      | |
Kulový kohout AIRnet      | PF-S D20 × G3/4" i     PF-S D25 × G1" i     PF-S D40 × G1-1/2" i     PF-S D50 × G2" i      | 20     25     40     50      | |
Redukce      | PF-S D20 × G3/8" i     	PF-S D20 × G1/2" i     PF-S D25 × G1/2" i     PF-S D25 × G3/4" i     PF-S D40 × G1" i     PF-S D50 × G1-1/2" i     PF-S D50 × G2" i      | 20     20     25     25     40     50     50      | |
Rozdělovací krabice      | PF-S D20 × G1/2" i     PF-S D25 × G1/2" i      | 20     25      | |
Rozdělovací krabice      | PF-S D20 s 3 × G1/2" a     PF-S D25 s 3 × G1/2" a      | 20     25      | |
Rozdělovací krabice      | R1/2"a m. 3 × G1/2"i+KAV     R3/4"a m. 3 × G1/2"i+KAV      | 1/2"     3/4"      | |
Záslepka rozdělovací krabice      | G1/2" a Q = 2      | 1/2"      | |
Rozdělovač      | PF-S D20 s 6 × G1/2" i     PF-S D25 s 6 × G1/2" i      | 20     25      | |
Svěrka na trubky AIRnet      | PF-S D20 M6 Q = 20     	PF-S D25 M6 Q = 20     	PF-S D40 M6 Q = 20     	PF-S D50 M6 Q = 20      | 20     25     40     50      | |
Příchytka      | 15 mm Q = 10     	20 mm Q = 10     30 mm Q = 10      | 	20/25     40/80     40/80      | |
Instalační pásek      | PF-S D20 - D25 Q = 5     	PF-S D40 Q = 5     	PF-S D50 Q = 5      | 	20/25     40     50      | |
Instalační pásek 90°      | PF-S D20 Q = 5     PF-S D25 Q = 5     	PF-S D40 Q = 5     	PF-S D50 Q = 5      | 	20     25     40     50      | |
Instalační pásek 45°      | PF-S D20 Q = 5     PF-S D25 Q = 5     	PF-S D40 Q = 5     	PF-S D50 Q = 5      | 	20     25     40     50      | |
Instalační pásek T-kus      | PF-S D20 Q = 5     PF-S D25 Q = 5     	PF-S D40 Q = 5     	PF-S D50 Q = 5      | 	20     25     40     50      | 
































