
Řada Black 63 a 80 mm
Komponenty z řady Black nabízí velmi robustní provedení, díky čemuž jsou odolné vůči povětrnostním vlivům. Lze je kombinovat s trubkami ze speciální hliníkové slitiny, disponují technologií Push-to-Fit a jsou určené pro průměr trubek 63 a 80 mm.
Základní vlastnosti řady Black
- Velmi robustní provedení.
 - Odolná vůči povětrnostním vlivům.
 - Možnost kombinace s trubkami ze speciální hliníkové slitiny.
 - Určená pro průměr trubek 63 a 80 mm.
 
Řada Black 63 a 80 mm
Řada Black      | Označení      | Typ      | Průměr (mm)      | 
Přímá spojka      | PM-S D63     	PM-S D80      | 63     80      | |
Redukovaná spojka       | PM-S D80 × D63      | 20-158      | |
Redukce      | PM-S D63 × G2-1/2"i     	PM-S D80 × G3"i      | 63     80      | |
Závitová spojka      | PM-S D63 × R2" a     PM-S D63 × R2-1/2" a     	PM-S D80 × R2-1/2" a     PM-S D80 × R3" a      | 63     63     80     80      | |
T-kus      | PM-S D63     PM-S D80      | 63     80      | |
Redukovaný T-kus      | PM-S D80 × D63      | 	80/63      | |
Redukovaný T-kus s vnitřním závitem      | PM-S D63 × G2" i     PM-S D80 × G2-1/2" i     PM-S D80 × G3" i      | 	63     	80     	80      | |
90° koleno      | PM-S D63     PM-S D80      | 	63     	80      | |
90° koleno      | PM-S D63     PM-S D80      | 	63     	80      | |
Záslepka      | PM-S D63     PM-S D80      | 	63     	80      | |
Třmen odvodu vzduchu      | 	B-S D63 × D20     B-S D63 × D25     	B-S D80 × D20     B-S D80 × D25      | 	63/20     	63/25     80/20     80/25      | |
Třmen odvodu vzduchu s vnitřním závitem      | B-S D63 × G1/2" i     B-S D63 × G3/4" i     B-S D80 × G1/2" i     B-S D80 × G3/4" i      | 	63     	63     80     80      | |
Navrtávací objímka      | D63     D80      | 	63     80      | |
Uzavírací klapka      | 	PM-S D63 Q = 8     PM-S D80 Q = 8      | 	63     80      | |
Uzavírací klapka      | PM-S D63 × G2-1/2" i     	PM-S D80 × G3" i      | 	63     80      | |
Příruba s přímou spojkou      | 	PM-S D63     	PM-S D80 EN      | 	63     80      | |
Redukce      | PM-S D63 × G2" i     PM-S D80 × G2-1/2" i     PM-S D80 × G3" i      | 	63     80     80      | |
Svěrka na trubky AIRnet      | 	B-S D63 M8 Q = 20     B-S D80 M8 Q = 20      | 	63     80      | |
Příchytka      | B-S D80 Q = 10      | 80      | 


























