Kompresory Šumperk - Luděk Březina
Autorizované prodejní a servisní středisko
SCHNEIDER BOHEMIA pro Olomoucký kraj
Nabídka produktů
Příklad výpočtu u 21 kW kompresoru
VÝPOČET ÚSPORY KOMPRESORU s frekvenčním měničem | |
---|---|
výkon šroubového kompresoru m3/hod | 188 |
počet Mhod/rok | 6000 |
spolřeba El. na 1m3/7bar kWh | 0,095 |
cena Kč/kWh | 2,8 |
cena provozu šroubového kompresoru za 1 rok | 300 048 Kč |
20% úspora frekvenčního měniče za rok | 60 010 Kč |
25% úspora frekvenčního měniče za rok | 75 012 Kč |
30% úspora frekvenčního měniče za rok | 90 014 Kč |
35% úspora frekvenčního měniče za rok | 105 017 Kč |
© 2012 Luděk Březina
Všechna práva vyhrazena
Všechna práva vyhrazena

